


Model chuẩn ngoại | FA1004C | FA1204C | FA2004C | FA2204C | FA3004C | |
Model chuẩn nội | FA1004CN | FA1204CN | FA2004CN | FA2204CN | FA3004CN | FA3204CN |
Phạm vi của trọng lượng | 0-100g | 0-120g | 0-200g | 0-220g | 0-300g | 0-320g |
Các thực tế lập chỉ mục giá trị | 0.1mg | |||||
Thời gian của ổn định | 2 giây | |||||
Thời gian gia nhiệt trước | 30-60minutes | |||||
Đơn vị của trọng lượng | G/oz/ct/MG/tùy chỉnh | |||||
Độ lặp lại (≤) | ± 0.1mg | ± 0.2mg | ||||
Lỗi tuyến tính (≤) | ± 0.2mg | ± 0.3mg | ||||
Giao diện đầu ra | RS232C/USB (tùy chọn) | |||||
Quy mô của quy mô | Φ80mm | |||||
Kích thước của hình thức | 35cm * 21.2cm * 32cm | |||||
Kích thước của gói | 42cm * 36cm * 42cm | |||||
Các Trọng lượng tịnh | 5500g | |||||
Tổng trọng lượng | 7500g | |||||
Các nguồn cung cấp điện | AC 110-240V | |||||








